EvoControl Ventilation – MPO1-Display
Modelle: A30T, A50CS, A60T, A70T
| Id | Text | ModBus | Ebene | Min | Max | Textwerte / Modbus | Fabrikwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventilator | ||||||||
| 105 | Lüftersteuerung einschränken | 4 | 2 | 30 | 100 | 0 | 100 | % |
| 106 | Pulse pro Runde | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | ppr |
| 110 | Gebläsedrehzahl Zuluft Einsparung | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 30 | % |
| 111 | Gebläsedrehzahl Abluft Einsparung | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 40 | % |
| 112 | Ventilatordrehzahl Zuluft Komfort | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 45 | % |
| 113 | Gebläsedrehzahl Abluft Komfort | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 114 | Gebläsedrehzahl Zuluft Forcing | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 115 | Gebläsedrehzahl Abluft Forcing | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 80 | % |
| 116 | Lüfterdrehzahl Zuluft Extern 1 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 45 | % |
| 117 | Gebläsedrehzahl Abluft Extern 1 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 118 | Gebläsedrehzahl Zuluft Extern 2 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 45 | % |
| 119 | Gebläsedrehzahl Abluft Extern 2 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| Temperatur | ||||||||
| 205 | Neutralzone Kyla | 4 | 2 | 1 | 10 | Dezimalzahl | 2 | °K |
| 210 | Temperatur-Einsparungen | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 211 | Temperatur Komfort | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 212 | Temperatur Zwang | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 213 | Temperatur Extern 1 | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 214 | Außentemperatur 2 | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 240 | Aufwärmen | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ext. Elektrizität, 2=Int. Elektrizität, 3=Wasser, 4=Mischzeichen. | 2=Int. Elbatt | 0 | ||
| 245 | Wärmerückhaltung Wassertemperatur | 4 | 2 | 10 | 30 | 0 | 20 | °C |
| 246 | Frostwächter Alarmgrenze | 4 | 2 | 5 | 15 | 0 | 7 | °C |
| 250 | Vorwärmung / Kühlpumpe / EvoCool | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Vorwärmen, 2=Kühlpumpe, 3=EvoCool | 0=Aus | 0 | ||
| 251 | Utetemp, Aktivierung Vorwärmung | 4 | 1 | -25 | 0 | 0 | -15 | °C |
| 260 | Zuluftregler P-Band | 4 | 2 | 10 | 300 | 0 | 50 | °K |
| 261 | Zuluftregler I-Zeit | 4 | 2 | 20 | 600 | 0 | 100 | s |
| 262 | Minbegr Zulufttemperatur | 4 | 2 | 10 | 25 | 0 | 10 | °C |
| 263 | Maxbegr Zulufttemperatur | 4 | 2 | 15 | 50 | 0 | 40 | °C |
| 264 | Niedrigtemperaturalarm Zuluft | 4 | 2 | -20 | 15 | 0 | 5 | °C |
| 266 | Hochtemperaturalarm Nachheizen | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | °K |
| Extra Kredit | ||||||||
| 300 | Feuchte-Sensor | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 301 | Sollwert Luftfeuchtigkeit | 4 | 1 | 20 | 90 | 0 | 60 | % |
| 302 | Kapazitätssteigerung Feuchtigkeitsmanagement | 4 | 1 | -20 | 100 | 0 | 30 | % |
| 304 | Steuersignal VVX für Feuchteregelung | 4 | 2 | 10 | 100 | 0 | 70 | % |
| 330 | Luftqualitätssensor | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 331 | Luftqualitätssensoren Messbereich | 4 | 2 | 20 | 2000 | 0 | 2000 | ppm |
| 332 | Luftqualität Sollwert | 4 | 1 | 2 | 2000 | 0 | 800 | ppm |
| 333 | Luftqualität Kopplung diff | 4 | 1 | 2 | 400 | 0 | 150 | ppm |
| Merkmale und Funktionen | ||||||||
| 400 | ECO-Modus | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 401 | ECO-Temperatur | 4 | 2 | 10 | 40 | 0 | 17 | °C |
| 420 | Funktion Feuer | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 435 | Kühlrückgewinnung | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 436 | Kälterückgewinnung Diff temp | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | °K |
| 440 | Freie Kühlung über die Außenluft | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 441 | Freie Kühlung bei Außenlufttemperatur | 4 | 2 | 0 | 25 | 0 | 10 | °C |
| 442 | Freie Kühlung bei Ablufttemperatur | 4 | 2 | 15 | 30 | 0 | 25 | °C |
| 450 | Entfrosten | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein (Alle Aggregate kleiner als A390T sind standardmäßig=Ein) | 0=Aus | 0 | ||
| 451 | Abtauung beginnt bei Utetemp | 4 | 2 | -30 | 0 | 0 | -10 | °C |
| 452 | Auftaudauer | 4 | 2 | 2 | 30 | 0 | 20 | m |
| 453 | Abtauintervall | 4 | 2 | 30 | 600 | 0 | 180 | m |
| 454 | VVX-Steuerung | 4 | 2 | 0=Aus, 1=Ein | 1=Ein | 0 | ||
| 455 | Winterdrift | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 456 | Winterbetrieb beginnt bei Utetemp | 4 | 2 | -20 | 10 | 0 | -5 | °C |
| 457 | Winterbetrieb Ventilator Zuluft | 4 | 2 | -50 | 50 | 0 | -20 | % |
| 458 | Winterbetrieb Ventilator Abluft | 4 | 2 | -50 | 50 | 0 | 20 | % |
| 459 | Winterbetrieb Feuchtigkeitsreduzierung Rotor | 4 | 2 | 0 | 100 | Im Falle einer Feuchtigkeitsreduzierung beträgt der Restwert 60% | 0 | % |
| 465 | Anwesenheit, Ausschaltverzögerung | 4 | 2 | 0 | 72 | 0=Aus | 0 | h |
| 466 | Anwesenheit, Betriebsart | 4 | 2 | 0=Extern Economy, 1=Extern Comfort, 2=Extern Forced, 3=Extern 1, 4=Extern 2 |
1=Externer Komfort | 0 | ||
| 467 | Anwesenheit, Betriebsart Rückkehr | 4 | 2 | 0=Standby, 1=Aus, 2=Sparen, 3=Komfort, 4=Zwang, 5=Zeit | 2=Sparen | 0 | ||
| 470 | Rangfolge, Externe Eingänge | 4 | 2 | 0=Prime, 1=Last | 0=Preis | 0 | ||
| 471 | Prioritätensetzung, Externer Stopp | 4 | 2 | 0=Prime, 1=Last | 0=Preis | 0 | ||
| 472 | Prioritätensetzung, Externer Brand | 4 | 2 | 0=Prime, 1=Last | 0=Preis | 0 | ||
| 475 | Motortyp | 0 | 2 | 0=Induktionsmotor, 1=Stufenmotor (ein/aus), 2=Stufenmotor N17, 3=Stufe N24-Motor |
0=Induktionsmotor | 0 | ||
| 476 | Schrittmotor, max. Wellendrehzahl | 0 | 2 | 20 | 400 | 0 | 90 | Umdrehungen pro Minute |
| 480 | Reservebetrieb | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 1=Ein | 0 | ||
| 482 | Fahren üben | 4 | 2 | 0=Aus, 1=Ein | 1=Ein | 0 | ||
| Tastensperre | ||||||||
| 500 | stoppen | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | |||
| 501 | Fichte | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 502 | Komfort und Bequemlichkeit | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 503 | Erzwungene | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 504 | Tidur | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 505 | Überdruck | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 506 | Erzwungener Timer | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 507 | ECO | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 520 | Timer-Einstellung | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 521 | Alarmverwaltung | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| Alarmeinstellungen | ||||||||
| 900 | Kommunikation Disp. | 4 | 2 | Id 1, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 2=B-Alarm | 0 | ||
| 902 | Netzwerk, TCP/IP | 4 | 2 | Id 2, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 3=C-Alarm | 0 | ||
| 904 | Internetverbindung | 4 | 2 | Id 3, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 3=C-Alarm | 0 | ||
| 906 | Cloud-Dienst | 4 | 2 | Id 4, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 3=C-Alarm | 0 | ||
| 908 | Ventilator Zuluft | 4 | 2 | Id 5, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 1=A Alarm | 0 | ||
| 910 | Ventilator Abluft | 4 | 2 | Id 6, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 1=A Alarm | 0 | ||
| 912 | Wärmetauscher | 4 | 2 | Id 7, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 1=A Alarm | 0 | ||
| 914 | Frostalarm Rücklaufkreis | 4 | 2 | Id 8, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 1=A Alarm | 0 | ||
| 916 | Niedrige Zulufttemperatur | 4 | 2 | Id 9, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 1=A Alarm | 0 | ||
| 920 | Temperatursensor für Zuluft | 4 | 2 | Id 11, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 1=A Alarm | 0 | ||
| 922 | Temperatursensor für Abluft | 4 | 2 | Id 12, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 1=A Alarm | 0 | ||
| 924 | Außentemperatursensor | 4 | 2 | Id 13, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 1=A Alarm | 0 | ||
| 926 | Temperatursensor Gefrierschutz | 4 | 2 | Id 14, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 1=A Alarm | 0 | ||
| 928 | Feuchte-Sensor | 4 | 2 | Id 15, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 2=B-Alarm | 0 | ||
| 934 | Feuer | 4 | 2 | Id 18, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 3=C-Alarm | 0 | ||
| 936 | Hohe Aufwärmtemperatur | 4 | 2 | Id 19, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 2=B-Alarm | 0 | ||
| 944 | Kommunikation Stegm. | 4 | 2 | Id 23, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 2=B-Alarm | 0 | ||
| Gemischt | ||||||||
| 1000 | Rotor | 3 | 100 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 1001 | Heizung | 3 | 100 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 1002 | Kälte | 3 | 100 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 1003 | Alarm | 3 | 100 | 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 0=Aus | 0 | ||
| 1004 | Cloud-Dienst | 3 | 100 | 0=Aus, 1=Nicht verbunden, 2=Gebunden, 3=Fern, 4=Fernzeit | 0=Aus | 0 | ||
| 1005 | Netzwerk, TCP/IP | 3 | 100 | 0=Aus, 1=Kein Kabel, 2=Verbunden, 3=Internet | 0=Aus | 0 | ||
| 1010 | Regeln der Mode | 4 | 1 | 0=Standby, 1=Aus, 2=Sparen, 3=Komfort, 4=Zwang, 5=Überdruck, 6=Zwangszeit, 7=Externes Feuer, 8=Externer Stopp, 9=Externes Speichern, 10=Externer Komfort, 11=Externer Zwang, 12=Extern 1, 13=Extern 2, 14=Ausschaltzeit, 15=Sparzeit, 16=Komfortzeit, 17=Zwangszeit, 18=Tidur Extern 1, 19=Tidur Extern 2, 20=Tidur Spar AirQ, 21=Tidur Comf. AirQ, 22=Tidur Forc. AirQ |
1=Anhalten | 0 | ||
| 1015 | Besondere Regeln Mutter | 3 | 100 | 0=Aus, 1=Abtauen, 2=Aufwärmen, 3=Gefrierschutz, 4=Kälteerholung, 5=Freies Kühlen, 6=Reservebetrieb, 7=Feuchtigkeitsreduzierung, 8=Winterbetrieb, 9=Anzeige, 10=Wurzeltest, 11=Anlaufphase, 12=Teilnahme |
0=Aus | 0 | ||
| 1016 | Tidur | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 1017 | ECO | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 1021 | Datum des letzten Dienstes | 4 | 1 | -1 | 2147483647 | -1=Dienst nicht erledigt | -1 | Epoche |
| 1022 | (ModBus) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1023 | Wartungsintervall | 4 | 1 | 0 | 36 | 0 | 12 | m |
| 1024 | Tage bis zum nächsten Dienst | 3 | 100 | -1 | 99999 | -1=Zeit für den Dienst | -1 | d |
| Messwerte | ||||||||
| 1100 | Drift-Modus | 3 | 0 | 0=Standby, 1=Aus, 2=Sparen, 3=Komfort, 4=Zwang, 5=Überdruck, 6=Zwangszeit, 7=Externes Feuer, 8=Externer Stopp, 9=Externes Speichern, 10=Externer Komfort, 11=Externer Zwang, 12=Extern 1, 13=Extern 2, 14=Ausschaltzeit, 15=Sparzeit, 16=Komfortzeit, 17=Zwangszeit, 18=Tidur Extern 1, 19=Tidur Extern 2, 20=Tidur Spar AirQ, 21=Tidur Comf. AirQ, 22=Tidur Forc. AirQ |
1=Anhalten | 0 | ||
| 1101 | Betriebsmodus „Extra“ | 3 | 0 | 0=Aus, 1=Abtauen, 2=Aufwärmen, 3=Gefrierschutz, 4=Kälteerholung, 5=Freies Kühlen, 6=Reservebetrieb, 7=Feuchtigkeitsreduzierung, 8=Winterbetrieb, 9=Anzeige, 10=Wurzeltest, 11=Anlaufphase, 12=Teilnahme |
0=Aus | 0 | ||
| 1110 | Zulufttemperatur | 3 | 0 | -50 | 70 | Dezimalzahl | 0 | °C |
| 1111 | Temperatur der Abluft | 3 | 0 | -50 | 70 | Dezimalzahl | 0 | °C |
| 1112 | Temperatur der Außenluft | 3 | 0 | -50 | 70 | Dezimalzahl | 0 | °C |
| 1113 | Rücklauftemperatur Wasser | 3 | 0 | -50 | 70 | Dezimalzahl | 0 | °C |
| 1120 | Feuchtesensor Feuchtigkeitsgehalt | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1121 | Luftfeuchtigkeitssensor Temperatur | 3 | 0 | -50 | 150 | Dezimalzahl | 0 | °C |
| 1130 | Luftqualität | 3 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | ppm |
| 1140 | Rotordrehzahl | 3 | 0 | 0 | 100 | Dezimalzahl | 0 | Umdrehungen pro Minute |
| 1142 | Wirkungsgrad des Rotors | 0 | 0 | -1 | 100 | Nur wenn Nachheizen=Aus (((Temp TL - Temp UL) / (Temp FL - Temp UL)) * 100) |
-1 | % |
| 1150 | Zuluft Ventilatorsteuersignal | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1151 | Zuluft Gebläsedrehzahl | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | Umdrehungen pro Minute |
| 1160 | Abluft Ventilatorsteuersignal | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1161 | Abluft Gebläsedrehzahl | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | Umdrehungen pro Minute |
| 1170 | Steuersignal Wärmerückgewinnung | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1180 | Elektrische Batterie | 3 | 0 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 1181 | Vorheizen | 3 | 0 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 1182 | Umwälzpumpe Heizung | 3 | 0 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 1183 | Umwälzpumpe Kyla | 3 | 0 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 1200 | Betriebszeit Aggregat | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | h |
| 1201 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1202 | Gesamtleistungsabgabe VVX | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | % |
| 1203 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1204 | Gesamtleistung Nacherwärmung | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | % |
| 1205 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1206 | Gesamtleistung Kühlung | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | % |
| 1207 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1208 | Betriebsdauer Int. Elektrische Batterie | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | h |
| 1209 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Display | ||||||||
| 5100 | Sprache | 4 | 1 | 0=Schwedisch, 1=Englisch | 0=Schwedisch | 0 | ||
| 5120 | Zeitzone GMT | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5121 | Zeit einstellen | 4 | 1 | -2147483647 | 2147483647 | Wird automatisch auf 0 zurückgesetzt | 0 | Epoche |
| 5122 | (ModBus) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hilfe zur Anzeige | ||||||||
| 5130 | Jahr | 0 | 1 | 1970 | 2038 | 0 | 2025 | 0 |
| 5131 | Monat | 0 | 1 | 0=Januar, 1=Februar, 2=März, 3=April, 4=Mai, 5=Juni, 6=Juli, 7=August, 8=September, 9=Oktober, 10=November, 11=Dezember |
0=Januar | 0 | ||
| 5132 | Tag | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| 5133 | Stunde | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 5134 | Minute | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Systeme/Netzwerke | ||||||||
| 5200 | Netzwerkkonnektivität | 0 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 1=Ein | 0 | ||
| 5201 | IP-Adresse abrufen von | 0 | 1 | 0=DHCP, 1=Statisch | 0=DHCP | 0 | ||
| 5202 | Statische IP-Adresse (a) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5203 | (b) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5204 | © | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5205 | (d) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5206 | Statischer Netzwurm (a) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 |
| 5207 | (b) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 |
| 5208 | © | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 |
| 5209 | (d) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5210 | Statische Gateway-IP-Adresse (a) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5211 | (b) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5212 | © | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5213 | (d) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5214 | Statische DNS-IP-Adresse (a) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5215 | (b) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5216 | © | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5217 | (d) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5220 | Automatisch. Neustart | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 1=Ein | 0 | ||
| 5240 | Verbindung mit EvoCloud | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 1=Ein | 0 | ||
| 5241 | Fernsteuerung zulassen | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ja, 2=Zeit | 0=Aus | 0 | ||
| 5290 | Neustart des Aggregats | 4 | 1 | “0=Nein, 1=Ja, (Automatisch auf 0 zurückgesetzt)” | 0=Nein | 0 | ||
| Wiederherstellung | ||||||||
| 5300 | Ventilator | 0 | 1 | “0 = Nein, 1 = Stufe 1, 2 = Stufe 2, 3 = Stufe 1 und 2, (wird automatisch zurückgesetzt) auf 0)” |
0=Nein | 0 | ||
| 5301 | Temperatur | 0 | 1 | “0 = Nein, 1 = Stufe 1, 2 = Stufe 2, 3 = Stufe 1 und 2, (wird automatisch zurückgesetzt) auf 0)” |
0=Nein | 0 | ||
| 5302 | Extra Kredit | 0 | 1 | “0 = Nein, 1 = Stufe 1, 2 = Stufe 2, 3 = Stufe 1 und 2, (wird automatisch zurückgesetzt) auf 0)” |
0=Nein | 0 | ||
| 5303 | Merkmale und Funktionen | 0 | 1 | “0 = Nein, 1 = Stufe 1, 2 = Stufe 2, 3 = Stufe 1 und 2, (wird automatisch zurückgesetzt) auf 0)” |
0=Nein | 0 | ||
| 5304 | Tastensperre | 0 | 1 | “0 = Nein, 1 = Stufe 1, 2 = Stufe 2, 3 = Stufe 1 und 2, (wird automatisch zurückgesetzt) auf 0)” |
0=Nein | 0 | ||
| 5305 | Alarmeinstellungen | 0 | 1 | “0 = Nein, 1 = Stufe 1, 2 = Stufe 2, 3 = Stufe 1 und 2, (wird automatisch zurückgesetzt) auf 0)” |
0=Nein | 0 | ||
| Systeminformationen | ||||||||
| 5400 | Aktuelle Uhrzeit | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | 0 | 1735693200 | Epoche |
| 5401 | (ModBus) | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5410 | Modellbezeichnung | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5411 | Seriennummer | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5412 | Artikel Nummer | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5413 | Programmversion DUC | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5414 | Bootloader-Version DUC | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5415 | Programmversion Anzeige | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5416 | Bootloader-Version Anzeige | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5417 | Registrierungscode EvoCloud | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5418 | Sicherheitscode EvoCloud | 0 | 100 | -1 | 65535 | 0 | 0 | |
| 5420 | Datenbank-Version | 0 | 100 | 0 | 0.5.25 | |||
| 5422 | Überprüft | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | 0 | Epoche | |
| 5423 | (ModBus) | 3 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5424 | Operativ | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | 0 | Epoche | |
| 5425 | (ModBus) | 3 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5430 | MAC-Adresse | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5431 | IP-Adresse | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5432 | Fischnetz | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5433 | Gateway-Adresse | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5434 | Ethernet-Link | 3 | 100 | 0=Abwärts, 1=Aufwärts | 0=Abwärts | 0 | ||
| 5435 | Mit dem Internet verbunden | 3 | 100 | 0=Nein, 1=Ja | 0=Nein | 0 | ||
| 5440 | Verbunden mit EvoCloud | 3 | 100 | 0=Nein, 1=Ja | 0=Nein | 0 | ||
| 5450 | Alarmtyp Ventilatoren | 0 | 100 | 0=Relais, 1=Taco (A390T und größere Geräte haben einen Relaisausgang) | 1=Taco | 0 | ||
| Test | ||||||||
| 5700 | Test-Modus | 0 | 0 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 5710 | Dämpfer | 0 | 0 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | 0 | ||
| 5711 | Gebläsedrehzahl Zuluft | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 5712 | Zuluft Gebläsedrehzahl | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | Umdrehungen pro Minute |
| 5714 | Gebläsedrehzahl Abluft | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 5715 | Abluft Gebläsedrehzahl | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | Umdrehungen pro Minute |
| 5717 | Ausgang VVX | 0 | 0 | -1 | 100 | -1=100% | 0 | % |
| 5718 | Wärmetauscher Geschwindigkeit | 0 | 0 | 0 | 100 | Dezimalzahl | 0 | Umdrehungen pro Minute |
| 5719 | Leistung Wärme | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 5720 | Ausgang Kalt | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 5730 | Zulufttemperatur | 0 | 0 | -50 | 70 | Dezimalzahl | 0 | °C |
| 5731 | Temperatur der Abluft | 0 | 0 | -50 | 70 | Dezimalzahl | 0 | °C |
| 5732 | Temperatur der Außenluft | 0 | 0 | -50 | 70 | Dezimalzahl | 0 | °C |
| 5733 | Rücklauftemperatur Wasser | 0 | 0 | -50 | 70 | Dezimalzahl | 0 | °C |
| 5742 | Luftqualität | 0 | 0 | 0 | 100 | Dezimalzahl | 0 | % |
| Tidur | ||||||||
8xx0 |
Verfügbar | 4 | 0 | 0=Nein, 1=Ja | 0=Nein | 0 | ||
8xx1 |
Aktiv | 4 | 0 | 0=Nein, 1=Ja | 1=Ja | 0 | ||
8xx2 |
Drift-Modus | 4 | 0 | 0=Aus, 1=Sparen, 2=Komfort, 3=Zwangssteuerung, 4=Extern 1, 5=Extern 2, 6=AirQ | 0=Aus | 0 | ||
8xx3 |
Tag der Woche | 4 | 0 | 0=Montag, 1=Dienstag, 2=Mittwoch, 3=Donnerstag, 4=Freitag, 5=Samstag, 6=Sonntag, 7=Alle Tage, 8=Mittwochs, 9=Mittwochs |
0=Montag | 0 | ||
8xx4 |
Stunde | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
8xx5 |
Minute | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
xx |
Anzahl der Zeitgeber, max. 32 Stück | 1 | 32 | Ersetzen Sie xx durch den Ort, an dem sich die Uhr befindet | ||||
| Alarm | ||||||||
| 9001 | Aktive Alarme (Alarmzeit 1-32) | 3 | 99 | 0 | 2147483647 | Bit, id aus Alarmeinstellungen, z.B. 0×0010h=id 5 | 0 | bit |
| 9002 | (ModBus) (larmid 17-32) | 3 | 99 | z. B. 0×0010h=id 21 | 0 | 0 | ||
| 9003 | Aktive Alarme (Alarmzeit 33-64) | 3 | 99 | 0 | 2147483647 | Bit, ID aus den Alarmeinstellungen, z. B. 0×0010h=id 37 | 0 | bit |
| 9004 | (ModBus) (larmid 49-64) | 3 | 99 | z. B. 0×0010h=id 53 | 0 | 0 | ||
| 9005 | Alarmverlauf löschen | 4 | 0 | 0=Nein, 1=Ja (wird automatisch auf 0 zurückgesetzt) | 0=Nein | 0 | ||
– |
Alarmschema | Letzter Alarm yy=01, vorletzter yy=02 usw. | ||||||
9yy1 |
Alarm-Code | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Id aus Alarmeinstellungen | 0 | 0 |
9yy2 |
Alarmzeit | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Letzte Meldung | 0 | Epoche |
9yy3 |
(ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9yy4 |
Empfangszeit | 4 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 = Kein Bestätigungssignal, 1 = Bestätigungssignal (stellt die aktuelle Zeit ein), 2 = Automatisches Bestätigungssignal, 3 >= Bestätigungszeit in Epoche |
0 | Epoche |
9yy5 |
(ModBus) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
yy |
Anzahl der Alarme, maximal 32 | 1 | 32 | Ersetzen Sie yy durch den Ort des Alarms | ||||