EvoControl Pro-serien
Modeller: EvoDry 30 Pro – 180 Pro
Tryk på knappen Menu ![]()

Tryk på knappen Tidur ![]()

Tryk på knappen Ny ![]()

Indstil aktiveringstiden.

Tryk på knappen Tidur
for at aktivere funktionen.

Et eksempel:
| Aktiv | Ja | Mandag - fredag 07:00 starter enheden i kapacitet Auto | |
| Drift-tilstand | bil | ||
| Dag | Hverdage | ||
| Time | 07 | ||
| minut | 00 | ||
| Aktiv | Ja | Hverdage 22:00 starter enheden med lav kapacitet | |
| Drift-tilstand | Lav | ||
| Dag | Hverdage | ||
| Time | 22 | ||
| minut | 00 | ||
| Aktiv | Ja | Lørdag 00:00 går aggregatet ind i kapacitetsstop | |
| Drift-tilstand | Stop | ||
| Dag | Lørdag | ||
| Time | 00 | ||
| minut | 00 |
I dette eksempel kører enheden med fuld kapacitet bil måndag – fredag mellan 07:00 – 22:00.
Aggregatet går lördag 00:00 till måndag 07:00 i driftläge Stop.
Resten af ugen er aggregatet i driftstilstand Lav.